| 1. | Bernarda Antonia Delgrosso was born cal 1695. Bernarda married Giuseppe Zanrè on 3 Nov 1714 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. Giuseppe (son of Lorenzo Zanrè and Caterina Giacopazzi) was born on 2 Feb 1696 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. [Group Sheet]
|
| 2. | Giovanni Maria Zanrè |
| 3. | Lorenzo Zanrè Lorenzo married Margarita Cardinali. Margarita was born about 1724; died on 6 Apr 1759 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. [Group Sheet]
|
| 4. | Angelo Zanrè |
| 5. | Mario Zanrè |
| 6. | Giustina Diodata Zanrè |
| 7. | ANTONIO Zanrè ANTONIO married Caterina Maria Beccarelli. Caterina was born about 1732. [Group Sheet]
|
| 8. | Angelo Mario Zanrè Angelo married Maria Giacopazzi. Maria was born cal 1750. [Group Sheet]
|
| 9. | Paolo Zanrè |
| 10. | Maria Caterina Zanrè |
| 11. | Paolo Zanrè |
| 12. | Maria Zanrè Maria married Antonio Maria GIovanni Stefanè on 24 Feb 1789 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. Antonio was born on 6 Apr 1759 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy; died on 19 Oct 1821 in Valdena, Parma, Emilia-Romagna, Italy. [Group Sheet]
|
| 13. | Giuseppe Zanrè Giuseppe married Domenica Dellanza on 20 Feb 1795 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. Domenica was born about 1761; died on 20 Aug 1836 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. [Group Sheet]
Giuseppe married on 20 Feb 1795 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. Unknown [Group Sheet]
|
| 14. | Anna married Francesco Pietro Carlo Antonio Delfini on 17 Oct 1782. Francesco was born on 8 Apr 1756 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. [Group Sheet]
|
| 15. | ASTATORE VINCENZO Zanrè ASTATORE married CATERINA Giulianotti after 1788 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. CATERINA was born about 1770; died in in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. [Group Sheet]
ASTATORE married Maria Pellegra Coffrini on 26 Nov 1785 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. Maria was born on 26 Jun 1756 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy; died on 1 Mar 1788 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. [Group Sheet]
|
| 16. | Annunziata Zanrè |
| 17. | Giovanna Zanrè |
| 18. | Maria Zanrè |
| 19. | Margarita Paola Zanrè |
| 20. | Giuseppe Zanrè Giuseppe married Maria Rugali. Maria was born cal 1800; died before 1879. [Group Sheet]
|
| 21. | Giovanni Battista Zanrè |
| 22. | Giovanni Antonio Luigi Stefanè Giovanni married Living. [Group Sheet]
|
| 23. | Domenico Antonio Stefanè |
| 24. | Luigi Stefanè |
| 25. | Giuseppe Andrea Stefanè Giuseppe married Maria Lodovica Alzapiedi on 26 Sep 1846 in Valdena, Parma, Emilia-Romagna, Italy. Maria was born about 1824 in Valdena, Parma, Emilia-Romagna, Italy. [Group Sheet]
Giuseppe married Maria Barbieri. Maria was born about 1793; died on 10 Jan 1841 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. [Group Sheet]
|
| 26. | Cristofero Antonio Maria Stefanè |
| 27. | Domenica Maria Stefanè Domenica married Cristofero Alzapiedi on 28 Jan 1823 in Valdena, Parma, Emilia-Romagna, Italy. Cristofero was born about 1790; died on 13 Jan 1828 in Valdena, Parma, Emilia-Romagna, Italy. [Group Sheet]
|
| 28. | Cristofero Domenico Stefanè Cristofero married Giovanna Delgrosso on 30 Apr 1823 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. Giovanna was born cal 1800. [Group Sheet]
|
| 29. | Domenico Antonio Stefanè |
| 30. | Domenico Antonio Stefanè |
| 31. | Domenico Vincenzo Stefanè |
| 32. | Maria Elisabetta Veronica Zanrè Maria married Vincenzo Ferrari on 20 Oct 1822 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. Vincenzo was born on 19 Jun 1798 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. [Group Sheet]
|
| 33. | Antonio Maria Zanrè Antonio married Lucia Ferrari on 28 Oct 1819 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. Lucia was born about 1799; died on 12 Jul 1880 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. [Group Sheet]
|
| 34. | Giuseppe Antonio Zanrè |
| 35. | Giovanni Maria Antonio Zanrè Giovanni married Luigia Brattesani on 1 Sep 1829 in Rovinaglia, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. Luigia was born about 1807 in Rovinaglia, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy; died on 28 Jul 1887 in Valdena, Parma, Emilia-Romagna, Italy. [Group Sheet]
|
| 36. | Luigia Zanrè |
| 37. |
| 38. | Luigi Delfini |
| 39. | Maria Delfini |
| 40. | Domenica Maria Anunciata Delfini |
| 41. | Luigia Delfini |
| 42. | Luigia Domenica Delfini Luigia married Giovanni Zanini on 22 Feb 1819 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. Giovanni was born cal 1790. [Group Sheet]
|
| 43. | Maddalena Maria Victoria Delfini |
| 44. | Maria Zanrè |
| 45. | DOMENICO Antonio Zanrè DOMENICO married MARGHERITA Castelotti on 1 Jun 1823 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. MARGHERITA was born about 1799; died on 2 Apr 1876 in Valdena, Parma, Emilia-Romagna, Italy. [Group Sheet]
|
| 46. | Mario Zanrè |
| 47. | Rosa Maria Anunciata Zanrè Rosa married Francesco Lazzaro Castelotti. Francesco was born on 26 Jul 1801 in Rovinaglia, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. [Group Sheet]
|
| 48. | Maria Caterina Zanrè |
| 49. | Luigia Anna Maria Zanrè Luigia married Paolo Brattesani on 8 Aug 1833 in San Vincenzo, Borgo Val di Taro, Parma, Emilia-Romagna, Italy. Paolo was born cal 1800. [Group Sheet]
|
| 50. | Cristina Luigia Zanrè |
| 51. | Luigi Antonio Mario Zanrè |
| 52. | Domenico Angelo Matteo Zanrè |